测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.5966uuu.com | 0.809s |
2 | www.336773.com | 0.691s |
3 | www.11112007.com | 0.812s |
4 | www.186053.com | 0.8s |
5 | www.188226.com | 0.742s |
6 | www.7353560.com | 0.892s |
7 | www.850msc.com | 0.328s |
8 | www.k8md05.com | 0.595s |
9 | www.66119t.com | 0.946s |
10 | www.smc988.com | 0.452s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.yjd8.com | get | 0.527s |
www.hg97hg.com | get | 0.618s |
www.00773u.com | get | 2.858s |
www.k8slot.com | get | 0.4363s |
www.ylzz2226.com | get | 2.2287s |
www.2764ss.com | get | 1.5585s |
www.1841222.com | get | 1.9389s |
www.556zr.com | get | 1.933s |
www.327.cc | get | 0.5405s |
www.879298.com | ping | 0.1317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表