测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.FFMM6666.COM | 0.654s |
2 | WWW.733899.COM | 0.139s |
3 | WWW.HSGJ78.COM | 0.269s |
4 | WWW.WWW.03333.COM | 0.425s |
5 | WWW.KS330.COM | 0.264s |
6 | WWW.WWW.5360.COM | 0.907s |
7 | WWW.WWW.938.COM | 0.140s |
8 | WWW.00309.COM | 0.910s |
9 | WWW.WWW.3023.COM | 0.88s |
10 | WWW.UJIZZ.COM | 0.102s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.FC5789.COM | get | 0.469s |
WWW.PU0037.COM | get | 0.537s |
WWW.HGTZW.NET | get | 2.26s |
WWW.WWW.H59998.COM | get | 0.6073s |
WWW.WWW.BG708.COM | get | 2.457s |
WWW.WWW.JS55555.COM | get | 1.5951s |
WWW.WWW.S182.COM | get | 1.9591s |
WWW.HG234555.COM | get | 1.96s |
WWW.SSS00.COM | get | 0.9275s |
WWW.HK8881.COM | ping | 0.3247s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表