测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.5189111.com | 0.309s |
2 | kj995.com | 0.749s |
3 | www.8866890.COM | 0.61s |
4 | BWIN218.COM | 0.913s |
5 | 28265365.COM | 0.39s |
6 | www.8306o.com | 0.517s |
7 | TTN44.COM | 0.601s |
8 | SLS333.COM | 0.990s |
9 | 1555yl.com | 0.964s |
10 | www.rrrr0017.com | 0.111s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.8866890.COM | get | 0.927s |
bet63r.com | get | 0.542s |
www.23800e.com | get | 2.56s |
www.M55888.COM | get | 0.2633s |
vns9867.com | get | 2.6467s |
xpjgw.com | get | 1.5826s |
yt8007.com | get | 1.9163s |
hg718888.com | get | 1.332s |
7966.COM | get | 0.1535s |
HG3531.COM | ping | 0.5147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表