测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.MYH11666M.COM | 0.705s |
2 | WWW.099070.COM | 0.678s |
3 | WWW.AB1988.COM | 0.538s |
4 | WWW.36428.COM | 0.705s |
5 | WWW.5488.COM | 0.642s |
6 | WWW.V997B.COM | 0.677s |
7 | WWW.JMHONGLING-MOTOR.COM | 0.866s |
8 | WWW.HG4112.COM | 0.917s |
9 | WWW.82389.ORGM | 0.679s |
10 | WWW.551144.COM | 0.845s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.88XIDA.NET | get | 0.173s |
WWW.00857.COM | get | 0.539s |
WWW.700049.COMM | get | 2.891s |
WWW.XJ9123.COM | get | 0.3423s |
WWW.00009009.COM | get | 2.7017s |
WWW.22T22.COM | get | 1.5905s |
WWW.XLRZX.COM.XLRLHC.COM | get | 1.9183s |
WWW.356SUNCITY.COM | get | 1.435s |
WWW.HAISSO.COM | get | 0.6065s |
WWW.GT7777.COM | ping | 0.8157s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表