测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.568234.COM | 0.635s |
2 | WWW.2211209.COM | 0.655s |
3 | WWW.6666.COM | 0.829s |
4 | WWW.HY859.COM | 0.935s |
5 | WWW.9678.COM | 0.510s |
6 | WWW.93922.COM | 0.80s |
7 | WWW.GBT144.COM | 0.85s |
8 | WWW.AA2353.COM | 0.778s |
9 | WWW.391987.COM | 0.830s |
10 | WWW.5298.COM | 0.590s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.3980.COM | get | 0.517s |
WWW.MGM112211.COM | get | 0.121s |
WWW.1381OOO.COM | get | 2.941s |
WWW.029345.COM | get | 0.6033s |
WWW.XED663.COM | get | 2.2097s |
WWW.01699.COM | get | 1.5269s |
WWW.21053322.COM | get | 1.9188s |
WWW.WXC2244.COM | get | 1.666s |
WWW.11187.COM | get | 0.3725s |
WWW.3328229.COM | ping | 0.6487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表